![]() |
|
| 大赢家红三角战绩 | ||||||||||
| 名 称 | 长城信息 | 阳之光 | 安泰科技 | 国投新集 | 开滦股份 | 时代新材 | 兖州煤业 | 江苏阳光 | 隆平高科 | |
| 金叉日 | 08-04-23 | 08-04-03 | 08-04-23 | 08-04-21 | 08-04-09 | 08-04-21 | 08-04-18 | 08-04-25 | 08-04-03 | |
| 收益率 | 53.7% | 36.55% | 38.5% | 38.26% | 18.71% | 28.29% | 53.74% | 30.44% | 161.16% | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大赢家K线战绩 | ||||||||||
| 名 称 | 中航精机 | 力诺太阳 | 丹化科技 | 安凯科技 | 天富热电 | 宁波富达 | 新 和 成 | 香梨股份 | 隆平高科 | 安琪酵母 |
| 金叉日期 | 08-05-05 | 08-12-10 | 08-04-08 | 08-04-28 | 08-04-28 | 08-03-20 | 08-05-05 | 08-04-11 | 08-04-18 | 08-04-11 |
| K线组合 | 喷薄而出 | 登高望远 | 趁热打铁 | 浪子回头 | 直上云天 | 春光乍泄 | 喷薄而出 | 趁热打铁 | 喷薄而出 | 映日荷花 |
| 最大获利 | 44.58% | 55.74% | 58.24% | 42.13% | 46.90% | 60.42% | 28.48% | 66.05% | 94.73% | 26.73% |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓安装大赢家导航条↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 操作说明 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 版权所有:深圳市大赢家网络有限公司 粤ICP备06090836号 增值电信业务经营许可证:[粤B-20070129] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |